New Garbage Schedule

New Garbage Schedule
Written by Fort William First Nation - March 1, 2013
GARBAGE SCHEDULE
INDEX
CITY ROAD
MOUNTAIN ROAD
ANEMKI DRIVE
LYNX CRESENT
WOLF CRESENT
FOX COURT
BACK STREET
MISSION ROAD
SQUAW BAY
BRULEY BAY
SANDY BEACH
TRAILER COURT
(CHIPPEWA)
HOLIDAY
(Please note: if your garbage is to be picked up on a holiday it will be picked up on the day before)
INDEX
CITY ROAD
MOUNTAIN ROAD
ANEMKI DRIVE
LYNX CRESENT
WOLF CRESENT
FOX COURT
BACK STREET
MISSION ROAD
SQUAW BAY
BRULEY BAY
SANDY BEACH
TRAILER COURT
(CHIPPEWA)
HOLIDAY
(Please note: if your garbage is to be picked up on a holiday it will be picked up on the day before)
MARCH 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
APRIL 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
INDEX
CITY ROAD
MOUNTAIN ROAD
ANEMKI DRIVE
LYNX CRESENT
WOLF CRESENT
FOX COURT
BACK STREET
MISSION ROAD
SQUAW BAY
BRULEY BAY
SANDY BEACH
TRAILER COURT
(CHIPPEWA)
HOLIDAY
(Please note: if your garbage is to be picked up on a holiday it will be picked up on the day before)
INDEX
CITY ROAD
MOUNTAIN ROAD
ANEMKI DRIVE
LYNX CRESENT
WOLF CRESENT
FOX COURT
BACK STREET
MISSION ROAD
SQUAW BAY
BRULEY BAY
SANDY BEACH
TRAILER COURT
(CHIPPEWA)
HOLIDAY
(Please note: if your garbage is to be picked up on a holiday it will be picked up on the day before)
MAY 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNE 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
JULY 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
INDEX
CITY ROAD
MOUNTAIN ROAD
ANEMKI DRIVE
LYNX CRESENT
WOLF CRESENT
FOX COURT
BACK STREET
MISSION ROAD
SQUAW BAY
BRULEY BAY
SANDY BEACH
TRAILER COURT
(CHIPPEWA)
HOLIDAY
(Please note: if your garbage is to be picked up on a holiday it will be picked up on the day before)
INDEX
CITY ROAD
MOUNTAIN ROAD
ANEMKI DRIVE
LYNX CRESENT
WOLF CRESENT
FOX COURT
BACK STREET
MISSION ROAD
SQUAW BAY
BRULEY BAY
SANDY BEACH
TRAILER COURT
(CHIPPEWA)
HOLIDAY
(Please note: if your garbage is to be picked up on a holiday it will be picked up on the day before)
AUGUST 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
OCTOBER 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
INDEX
CITY ROAD
MOUNTAIN ROAD
ANEMKI DRIVE
LYNX CRESENT
WOLF CRESENT
FOX COURT
BACK STREET
MISSION ROAD
SQUAW BAY
BRULEY BAY
SANDY BEACH
TRAILER COURT
(CHIPPEWA)
HOLIDAY
(Please note: if your garbage is to be picked up on a holiday it will be picked up on the day before)
INDEX
CITY ROAD
MOUNTAIN ROAD
ANEMKI DRIVE
LYNX CRESENT
WOLF CRESENT
FOX COURT
BACK STREET
MISSION ROAD
SQUAW BAY
BRULEY BAY
SANDY BEACH
TRAILER COURT
(CHIPPEWA)
HOLIDAY
(Please note: if your garbage is to be picked up on a holiday it will be picked up on the day before)
NOVEMBER 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DECEMBER 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |

